产品型号 | 功率(W) | 输出电压范围 | 满功率电流范围(A) | 默认输出 | 典型效率 | 典型PF | 尺寸(L*W*H)mm |
X6-200Y041 | 200 | 20~41 | 4.88~6.67 | 20~36V/5.56A | 91.00% | 0.97 | 193.6*68*39 |
X6-200Y062 | 200 | 38~62 | 3.23~5.00 | 38~47V/3.15A | 92.00% | 0.97 | 193.6*68*39 |
X6-200Y096 | 200 | 48~96 | 2.10~3.00 | 48~71V/2.80A | 92.50% | 0.97 | 193.6*68*39 |
X6-200Y143 | 200 | 70~143 | 1.40~2.10 | 70~143V/1.40A | 93.00% | 0.97 | 193.6*68*39 |
X6-200Y191 | 200 | 96~191 | 1.05~1.40 | 96~190V/1.05A | 93.00% | 0.97 | 193.6*68*39 |
X6-200Y286 | 200 | 143~286 | 0.70~1.05 | 143~286V/0.70A | 92.00% | 0.97 | 193.6*68*39 |
下载中心 |
X6 200W 规格书下载 |
介绍视频 |